Samsun Ladik 1. Şaban Tektaş Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Ali Rıza Kaya’yı yenen Serhat Gökmen Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
- Serhat Gökmen
- Ali Rıza Kaya
3.1. Mehmet Yeşil Yeşil
3.2. Ünal Karaman
MİNİK BİR BOY (17 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YAĞIZ EFE ÇELİK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | SEFA DÖLCÜ | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ALİ ENES ÖZDİN | SAMSUN | 19 MAYIS ENGİZ S.K | 0 |
3 | RAMAZAN ÇUKURÖREN | KASTAMONU | TOSYA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ S.K | 0 |
5 | FURKAN KORKMAZ | SİNOP | TOKİ ŞEHİT FATİH ERER ORTAOKULU S.K | 0 |
6 | ARSLAN MERİÇ İKİZ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | HASAN ŞENTÜRK | ÇORUM | | 0 |
8 | ŞÜKRÜ EREN TURGU | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
MİNİK İKİ BOY (10 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUHAMMED ALİ KOL | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
2 | MUSTAFA ÇÖRDÜKÇÜ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | İSMAİL YAĞIZ YILMAZ | SAMSUN | | 0 |
3 | HARUN ASLAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | İSA MERT SEZER | SAMSUN | | 0 |
6 | ALİ BERAT BİLGÜ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | SADIK ŞAİR | ÇORUM | | 0 |
8 | ERAY FIRTINA | TOKAT | | 0 |
TEŞVİK BİR BOY (17 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YİĞİT DEMİR | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | YUSUF KESKİN | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | SAMİM ŞİMŞİR | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | YİĞİT BAKIR | AMASYA | | 0 |
5 | EMİR HAMZA BOLAT | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | BERAT KÖSE | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ GENÇLİK VE S.K | 0 |
7 | AZİZ ŞANLAN | SİNOP | | 0 |
8 | ÖMER FARUK ÖMÜRAL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
TEŞVİK İKİ BOY (18 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | POYRAZ BİLGİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ÇAĞRI KATMERLİKAYA | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | UĞURCAN SİLME | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ERDEM TOPAL | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ADEM KORKMAZ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ÇAĞRI TİCE | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | ÖMER FARUK ARSLAN | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | YAKUP İSMAİL ÇORAKCI | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
TOZKOPARAN BOYU (21 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YİĞİT OKUL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | MAHMUD MÜNİR GÖKÇE | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | KEREM ÖZDEMİR | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 0 |
3 | AHMET BUĞRA SARI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | YUSUF CAN YILDIZ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | BARIŞ KOCATEPE | SİVAS | | 0 |
7 | ONUR DEMİR | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | VOLKAN BİLGİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
AYAK BOYU (23 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | FERHAT YİĞİT | ÇORUM | | 0 |
2 | SEMİH KAYACAN | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 0 |
3 | AŞKIN GÖNÜLTAŞ | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | OSMAN TOMAK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | MUHSİN BARBAK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MEHMET ARDA TANIR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | GÜRKAN ÖMÜRAL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | OSMAN YİĞİT GÜL | SİVAS | SİVAS SPORCU EĞİTİM MERKEZİ GENÇLİK VE S.K | 0 |
DESTE KÜÇÜK BOY (20 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | EMİRHAN MEMİŞ | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 0 |
2 | FATİH ÇELİK | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 0 |
3 | MUHAMMET ALTUNÖRS | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | MURAT SÜTCÜ | SİNOP | TOKİ ŞEHİT FATİH ERER ORTAOKULU S.K | 0 |
5 | HALİL İBRAHİM ÖZDİN | SAMSUN | 19 MAYIS ENGİZ S.K | 0 |
6 | NECİP AKÇA | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | ARDA ŞAHİNER | SİNOP | | 0 |
8 | GÖKHAN YILDIRIM | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE BÜYÜK BOY (15 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HASAN TAHA KÜÇÜK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | BATUHAN ŞAHİN LAİK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | HÜSEYİN ŞENEL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MUSTAFA MERT UZUN | ÇORUM | | 0 |
5 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MEHMET ALİ GÜLEŞEN | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | ALPEREN ATAR | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
8 | METİN ENES YILMAZ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY (13 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
2 | BERKAN ÇALIŞKAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | EMİRHAN SAYGI | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ S.K | 0 |
5 | NEVZAT KURUGAN | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ORHAN ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | BERK AVCI | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | HALİL İBRAHİM AYAZ | KASTAMONU | TOSYA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ S.K | 0 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY, (14 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFA YANAL | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 |
2 | SERHAT GÖÇMEZ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | HAMDİ TUNCER | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
5 | DOĞANCAN ERGİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | CELİL ÇIKMAZ | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ GENÇLİK VE S.K | 0 |
7 | MURAT KALENDER | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | BURAK KORKMAZ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
BÜYÜK ORTA (33 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | EFE ATABEY | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
2 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | OSMAN TOKKÖZ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
5 | MERT ÇIKMAZ | ŞANLIURFA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ÖMER FARUK KARADENİZ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | FERİT KESKİN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
8 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
BAŞALTI (22 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ABDULKADİR SARAÇ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
5 | İLYAS YILDIRIM | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ATİLLA BALCI | TOKAT | ZİLE GENÇLİK HİZMETLERİ VE S.K | 0 |
7 | HÜSEYİN CİVELEK | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
BAŞ (18 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SERHAT GÖKMEN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ALİ RIZA KAYA | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
5 | FATİH ATLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
7 | OSMAN KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 |
8 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |