662. Tarihî Kırkpınar Baş Boy 1. si rakibi İsmail BALABAN’ı yenen Yusuf Can ZEYBEK oldu.
MİNİK BİR BOY (128 kişi) | |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı | |
1 | ENES YASİN KALENDER | ÇORUM | ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM S.K | 0 | |
2 | BEDİRHAN ZEKİ DEMİR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 | |
3 | YUSUF TOSUNCUK | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 | |
3 | ALİ BAKAN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 0 | |
5 | AHMET TIĞLI | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 | |
6 | İBRAHİM ARMUTLU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
7 | YUSUF ZİYA ATAÇOCUĞU | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 | |
8 | ALİ ALPEREN KILINÇ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
MİNİK İKİ BOY (151 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | RÜSTEM ÖZTÜRK | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
2 | GÖKDENİZ ALPEROĞLU | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | İSMET EMİR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | ERTUĞRUL GAZİ BUĞRAHAN DEMİREL | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | KAAN PETEK | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | YİĞİT ALİ ÖZCAN | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | MUSAB ÜMEİR KILIÇ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
TEŞVİK BİR BOY (140 kişi) | |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı | |
1 | AYDINCAN GÜMÜŞDAĞ | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 0 | |
2 | HAMZA YAKUP ORAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 | |
3 | MUSTAFA YANMAZ | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 | |
3 | FIRAT BOZCA | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 | |
5 | EGEHAN İŞBİLEN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 | |
6 | AYBERK KABAKTAŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 | |
7 | ABDURRAHMAN EKER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 | |
8 | KEMAL ENES ÖNDER | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 | |
TEŞVİK İKİ BOY (150 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | EMRE BARAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | MUSTAFA EKİN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MEHMET BAŞKAN BOZKURT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | CEMAL YİĞİT PURCU | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
7 | MUTLU OKKA | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | EMİRHAN ÇETİN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
TOZKOPARAN BOYU (172 kişi) | |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı | |
1 | MUSTAFA YILDIZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
2 | YASİN UZUN | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 | |
3 | EREN BİLGİÇ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
3 | MUHAMMED ALİ ŞİPAL | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 | |
5 | BAHADIR BİÇAK | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 | |
6 | MUHSİN BARBAK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 | |
7 | UMUT TALHA USLU | İSTANBUL | SANCAKTEPE BELEDİYE S.K | 0 | |
8 | MEHMET ARDA TANIR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 | |
AYAK BOYU (192 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | NECİP BÜLBÜL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
2 | YILMAZ KALYONCU | KAHRAMANMARAŞ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 0 |
3 | UĞURCAN HUMAR | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
5 | MUSTAFA ÇELİK | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
6 | ALİ İNANÇ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
7 | TEYFİK GÜLTER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | SELLAHATTİN CAN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE KÜÇÜK BOY (195 kişi) | |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı | |
1 | OĞULCAN YURDAKUL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 | |
2 | EFE RÜŞTÜ ALTUNTAŞ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 | |
3 | OSMAN NURİ ÇILDAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 | |
3 | HÜSEYİN AYKUT | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 | |
5 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 | |
6 | KEREM GÖKYER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 | |
7 | CEMİL GÖKÇE | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 | |
8 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 | |
DESTE ORTA BOY (169 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | BEYTULLAH ULUDAĞ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | UMUT ERDOĞAN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 0 |
3 | HÜSEYİN ŞENEL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | YUSUFCAN AKDAŞ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
5 | ORHAN GEZER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | CANER YAYKIN | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | SERHAT ATALAY | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | İBRAHİM BAŞDURAN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE BÜYÜK BOY (155 kişi) | |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı | |
1 | MURAT GONCA | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 | |
2 | ÖMER BULUT | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 0 | |
3 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 | |
3 | HÜSEYİN COŞKUN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 | |
5 | EBUBEKİR SIDDIK ÖCAL | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 | |
6 | ALPEREN ATAR | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 | |
7 | İSMAİL ŞAHİN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
8 | MECİT BİÇAK | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 | |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY (319 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
2 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | RAMAZAN YILDIZ ÇİLENKER | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 |
3 | TUĞBERK KOÇ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
5 | YUNUS EMRE YILDIZ | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ENES ÖZBEK | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
7 | HASAN EMİN GÜRBÜZ | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
8 | BURAK SELVİ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY, (106 kişi) | |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı | |
1 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
2 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 | |
3 | MERT ARICI | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 | |
3 | ADİL KIVRAK | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 | |
5 | KEMAL BERKE KAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
6 | İSMAİL İLTER | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 | |
7 | YUNUS EMRE UZUNER | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 | |
8 | OĞUZHAN ÖZTÜRK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
BÜYÜK ORTA (119 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
2 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
3 | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 0 |
6 | ABDİL MURAT ALDAM | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
8 | OSMAN TOKKÖZ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
BAŞALTI (93 kişi) | |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı | |
1 | ENES DOĞAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 | |
2 | OSMAN KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 | |
3 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 | |
3 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 | |
5 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 | |
6 | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 | |
7 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 | |
8 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 | |
BAŞ (53 kişi) |
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | HÜSEYİN GÜMÜŞALAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
5 | FATİH ATLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
7 | ORHAN OKULU | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 0 |
8 | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 0 |