Türkiye Yağlı Güreş Ligi 6. Hafta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri sonucunda oluşan genel puan durumu tüm boylarda şu şekildedir:
Minik-1 Boy
ADI SOYADI | BOYU | Manavgat-ANTALYA | Sekapark-KOCAELİ | Şahinbey-GAZİANTEP | Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı | Perşembe-ORDU | Softaoğlu Mehmet Peh.-BURSA | Yunus Emre-MANİSA | Kurtdereli-BALIKESİR | TOPLAM PUANI-Güncelleme20.08.2023-06:04 |
İBRAHİM EFE ÜNALDI | MİNİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
İLKER ŞAHİN | MİNİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
YAĞIZ EFE ÇELİK | MİNİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
DANIAL ERFANI | MİNİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
DOĞUKAN KARAKUŞ | MİNİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
İBRAHİM ARMUTLU | MİNİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
AHMET CAN SÖNMEZ | MİNİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
YUSUF ZİYA ATAÇOCUĞU | MİNİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
TAHA ÖZTÜRK | MİNİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
HAMZA ÇETİN | MİNİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
FAHREDDİN ACI | MİNİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
ANDREI DERMENJI | MİNİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
SAMETCAN MELER | MİNİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
MİRAÇ MUTLU MARDALI | MİNİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
EYMEN EFE ÇEŞTE | MİNİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
MEHMET AYDOĞAN | MİNİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
ÖMER SAİD DURAN | MİNİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
BERAT YİĞİT | MİNİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
BEDİRHAN ZEKİ DEMİR | MİNİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
YAHYA SÖNMEZ | MİNİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
ATAKAN MEHMET KARAKUŞ | MİNİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
BATUHAN BOZDOĞAN | MİNİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
ENES KARACA | MİNİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
ENES HALİLOĞLU | MİNİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
BERAT GÖL | MİNİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
MEHMET ADIYAMAN | MİNİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
İBRAHİM ALMAZ | MİNİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
ALİ RIZA ALİRIZA | MİNİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
GAZİ ÖRDEK | MİNİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
SEZAİ GÜZEL | MİNİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
ALPEREN TUĞSUZ | MİNİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
BERAT ALPEROĞLU | MİNİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
OSMAN EMİR ÇEKGEL | MİNİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
ALİ ENES ÖZDİN | MİNİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
AHMET MAZHAR HÖRLEK | MİNİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
SÜLEYMAN ÖZTÜRK | MİNİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
EMİRHAN BULUT | MİNİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
İBRAHİM SERPİLOĞLU | MİNİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
HAMZA MERT MEŞELİ | MİNİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
AHMET EMİR GÖRMEZ | MİNİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
MEHMET FATİH TAYLAN | MİNİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
MUHAMMED MURAT ÇİÇEK | MİNİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
YUSUF ASLAN | MİNİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
ERTUĞ ÖZLER | MİNİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
TANER ÇANDUR | MİNİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
MEHMET İLKER BÜYÜKKINIKLI | MİNİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
ABDULKADİR ELİŞ | MİNİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
YASİN ACAR | MİNİK BİR BOY | 1 | 1 |
Minik- 2 Boy
ADI SOYADI | BOYU | Manavgat-ANTALYA | Sekapark-KOCAELİ | Şahinbey-GAZİANTEP | Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı | Perşembe-ORDU | Softaoğlu Mehmet Peh.-BURSA | Yunus Emre-MANİSA | Kurtdereli-BALIKESİR | TOPLAM PUANI-Güncelleme20.08.2023-06:05 |
MERT KARAKAYA | MİNİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
EGEHAN KATRANCI | MİNİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
İBRAHİM BERA KIVRAK | MİNİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
HASAN ATEŞ | MİNİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
KAAN PETEK | MİNİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
MUHAMMED ALİ KOL | MİNİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
SÜLEYMAN TUFAN | MİNİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
AHMET BİLAL DÜNDAR | MİNİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
ALİ BAKAN | MİNİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
ERDEM YÜKSEK | MİNİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
ENSAR SAMET ATAR | MİNİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
HABBAP TURSUN | MİNİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
RAMAZAN BERK KURTLAR | MİNİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
ASLAN RIZA | MİNİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
MEHMET EMİR ÖZDEMİR | MİNİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
MUSAB ÜMEİR KILIÇ | MİNİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
OĞUZHAN KAYA | MİNİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
HÜSEYİN UMUT ALVER | MİNİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
HAMZA OK | MİNİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
SEYİD ALİ KIZILTAŞ | MİNİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
ENES YASİN KALENDER | MİNİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
SEMİH GÜN | MİNİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
MUHAMMED ZEKİ ANGAY | MİNİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
MERT AVCI | MİNİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
HAMZA GİBEY | MİNİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
EMİRHAN YÜKSEL | MİNİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
TALHA ÖZTÜRK | MİNİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
NEBİ DURAK | MİNİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
MEHMET ATA COŞKUN | MİNİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
ALİ ÖMÜR AL | MİNİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
ABDULBAKİ TEMELCİ | MİNİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
AMIR ALI MORADI | MİNİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
UMUT ÇÖRDÜKÇÜ | MİNİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
METİN BOLAT | MİNİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
TAMER FATİH ALTUN | MİNİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
EREN GÜNLÜ | MİNİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
TUNAHAN POLAT | MİNİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
RAHMİ ERTEM | MİNİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
NEVZAT BARAN AKSOY | MİNİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
ONURCAN GÖR | MİNİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
MEHMET EYMEN KIRICI | MİNİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
ALİ YURT | MİNİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
MANSUR MANSUROĞLU | MİNİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
MUSTAFA ELAF MOHAMMED AL HARDANI | MİNİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
YİĞİT GEZGİNCİ | MİNİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
HAMZA RECEP TAV | MİNİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
BERAT ALKAN | MİNİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
ENES MALİK YILMAZ | MİNİK İKİ BOY | 1 | 1 |
Teşvik-1 Boy
ADI SOYADI | BOYU | Manavgat-ANTALYA | Sekapark-KOCAELİ | Şahinbey-GAZİANTEP | Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı | Perşembe-ORDU | Softaoğlu Mehmet Peh.-BURSA | Yunus Emre-MANİSA | Kurtdereli-BALIKESİR | TOPLAM PUANI-Güncelleme20.08.2023-06:05 |
MERT CAN ÇİÇEK | TEŞVİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
POYRAZ BİLGİN | TEŞVİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
ERCAN BAKAN | TEŞVİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
RAMAZAN ÖZTUNÇ | TEŞVİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
YUNUS EMRE BEDİRSOY | TEŞVİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
ARDA HÜSEYİN KARADUMAN | TEŞVİK BİR BOY | 8 | 8 | |||||||
ABDULLAH EKİNCİ | TEŞVİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
RÜSTEM ÖZTÜRK | TEŞVİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
ANIL EFE | TEŞVİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
ALİM EFE DENİZCİ | TEŞVİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
YİĞİT SANCAR | TEŞVİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
FATİH BARAN ÖZDEMİR | TEŞVİK BİR BOY | 7 | 7 | |||||||
KEMALCAN ŞAKAR | TEŞVİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
YİĞİT DULLUÇ | TEŞVİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
MUHAMMED RAGIB ACI | TEŞVİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
MUSTAFA BERK ALKAN | TEŞVİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
ABDULLAH SAMET HOPLAMAZ | TEŞVİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
YUSUF KIZILTAŞ | TEŞVİK BİR BOY | 6 | 6 | |||||||
MİRSAD ERDOĞAN | TEŞVİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
NURULLAH ELİŞ | TEŞVİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
GÜNAYCAN KILIÇ | TEŞVİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
MUSTAFA BEŞEN | TEŞVİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
ABDURRAHMAN EKER | TEŞVİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
YAĞIZ UTKU ÇINAR | TEŞVİK BİR BOY | 5 | 5 | |||||||
AHMET EREN KURT | TEŞVİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
YİĞİT HAMZA EGEMEN | TEŞVİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
ALİ TARIK TEKİN | TEŞVİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
YUSUF TÜRKMEN | TEŞVİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
RAMAZAN SEZER CÜCE | TEŞVİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
ÖMER FARUK ÖMÜRAL | TEŞVİK BİR BOY | 4 | 4 | |||||||
MUHAMMET MİRZA KAYGIN | TEŞVİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
HÜSEYİN BOZTEKE | TEŞVİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
SERHAT KOÇ | TEŞVİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
EBUBEKİR SONDUK | TEŞVİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
YUSUF KESKİN | TEŞVİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
MUAMMER KAĞAN | TEŞVİK BİR BOY | 3 | 3 | |||||||
MELİH CANAVARCI | TEŞVİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
İLHAN DUYURAN | TEŞVİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
YİĞİT DEMİR | TEŞVİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
MAHMUT GAZİ ASLAN | TEŞVİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
GÖKDENİZ ALPEROĞLU | TEŞVİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
KAMİL EREN TURAN | TEŞVİK BİR BOY | 2 | 2 | |||||||
TALHA ÖZKUTLU | TEŞVİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
ALTAY ERTAN | TEŞVİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
TUĞRAHAN GÖÇEN | TEŞVİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
KADİR BUĞRA DİKİK | TEŞVİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
VEDAT AYKALKAN | TEŞVİK BİR BOY | 1 | 1 | |||||||
MUHAMMED EMİN TEMLİOĞLU | TEŞVİK BİR BOY | 1 | 1 |
Teşvik-2 Boy
CW ENERJİ YAĞLI GÜREŞ LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU
ADI SOYADI | BOYU | Manavgat-ANTALYA | Sekapark-KOCAELİ | Şahinbey-GAZİANTEP | Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı | Perşembe-ORDU | Softaoğlu Mehmet Peh.-BURSA | Yunus Emre-MANİSA | Kurtdereli-BALIKESİR | TOPLAM PUANI-Güncelleme20.08.2023-06:05 |
YİĞİT ALİ ÖZCAN | TEŞVİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
VOLKAN BİLGİN | TEŞVİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
EMİRHAN ÇETİN | TEŞVİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
EMİRHAN ÇAYIR | TEŞVİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
CELAL BAYAR İŞLEK | TEŞVİK İKİ BOY | 8 | 8 | |||||||
MUHAMMET ÖZER | TEŞVİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
İSMAİL ERKOÇ | TEŞVİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
YUSUF KAPLAN | TEŞVİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
HAMZA CİHAN | TEŞVİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
İBRAHİM HALİL KORKMAZ | TEŞVİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
BARIŞ GÜNGÖRMÜŞ | TEŞVİK İKİ BOY | 7 | 7 | |||||||
NECAATTİN DERE | TEŞVİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
MUHAMMET KOÇAK | TEŞVİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
ALİ SARIKAYA | TEŞVİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
ARDA YARAŞ | TEŞVİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
HAKAN ŞAHİN | TEŞVİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
ONUR YILMAZ | TEŞVİK İKİ BOY | 6 | 6 | |||||||
ALPEREN GEREK | TEŞVİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
İSMAİL BATUHAN ŞEN | TEŞVİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
UĞURCAN SİLME | TEŞVİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
NAHİT İŞBİLEN | TEŞVİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
UMUT CAN ADSIZ | TEŞVİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
ALPEREN KARATAŞ | TEŞVİK İKİ BOY | 5 | 5 | |||||||
HAMZA ÇİÇEK | TEŞVİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
CEMİL BİNBUĞA | TEŞVİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
EMİRHAN IŞIKFENER | TEŞVİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
METE RUHİ ŞEN | TEŞVİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
MELİH ÖZTÜRK | TEŞVİK İKİ BOY | 4 | 4 | |||||||
MERT DÖNMEZ | TEŞVİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
RİNAT MEVLÜTOĞLU | TEŞVİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
SERKAN PALAZ | TEŞVİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
İBRAHİM CEYLAN | TEŞVİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
ÇAĞRI KATMERLİKAYA | TEŞVİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
ÖMER OSMAN KESKİN | TEŞVİK İKİ BOY | 3 | 3 | |||||||
ŞENOL KARAYEL | TEŞVİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
EMİRHAN ÇELEBİ | TEŞVİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
MUSTAFA AKYILDIZ | TEŞVİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
BATIN SALİH YİĞİT | TEŞVİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
FURKAN AKAR | TEŞVİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
SÜLEYMAN FURKAN ARSLAN | TEŞVİK İKİ BOY | 2 | 2 | |||||||
CEMAL YOLDAŞ DEMİRBÜKEN | TEŞVİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
HAMZA KAMBUR | TEŞVİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
HÜSEYİN YILDIZ | TEŞVİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
EMİR EKEN | TEŞVİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
ENES FAİK CANAVARCI | TEŞVİK İKİ BOY | 1 | 1 | |||||||
HAMZA AKIN | TEŞVİK İKİ BOY | 1 | 1 |
Tozkoparan Boyu
ADI SOYADI | BOYU | Manavgat-ANTALYA | Sekapark-KOCAELİ | Şahinbey-GAZİANTEP | Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı | Perşembe-ORDU | Softaoğlu Mehmet Peh.-BURSA | Yunus Emre-MANİSA | Kurtdereli-BALIKESİR | TOPLAM PUANI-Güncelleme22.08.2023-10:12 |
YİĞİT ARDA ALUÇ | TOZKOPARAN BOYU | 7 | 3 | 15 | 9 | 8 | 11 | 53 | ||
HASBİ BOZCA | TOZKOPARAN BOYU | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 37 | |||
ÖMER GÜL | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 3 | 7 | 14 | 4 | 33 | |||
BAHADIR BİÇAK | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 30 | ||
ERSAN YATKIN | TOZKOPARAN BOYU | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 28 | ||
SÜLEYMAN CERİT | TOZKOPARAN BOYU | 8 | 5 | 14 | 27 | |||||
SUALP YILMAZ | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||
KEREM UYGUN | TOZKOPARAN BOYU | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 25 | |||
CAN ERGEN | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 22 | ||
EMİRHAN ALP YILDIZ | TOZKOPARAN BOYU | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | ||
OĞUZHAN SÜLEYMAN SUNAR | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 21 | ||
HALİT YILDIZ | TOZKOPARAN BOYU | 11 | 7 | 1 | 19 | |||||
ZEKİ ALP BULUT | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 19 | |||
İSMAİLCAN YÜCE | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 18 | |||
KEREM ÖZDEMİR | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | |||
ARDA PAF | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||
MUHSİN BARBAK | TOZKOPARAN BOYU | 14 | 14 | |||||||
MUSTAFA EKİN | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
SERDAR ÜNGÖR | TOZKOPARAN BOYU | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
EYMEN AKBULUT | TOZKOPARAN BOYU | 7 | 6 | 13 | ||||||
GÖKTUĞ DAL | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 | ||||
EMRE KIZILKAYALI | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | ||||
İBRAHİM YÖRÜK | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||
MUHAMMET ÖZTÜRK | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||||
ÖMER FARUK TOPRAK | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||
ALİ MERT UÇTU | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
MUHAMMET MUSTAFA KALYON | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | |||
HÜSEYİN YİĞİT KUTLU | TOZKOPARAN BOYU | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||||
ASIM GÖNÜLTAŞ | TOZKOPARAN BOYU | 6 | 4 | 10 | ||||||
İSMAİL ATCI | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||
CENGİZ HAN DİKME | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | |||
BUĞRAHAN TOPÇU | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||||
HASAN GÜLENÇ | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||
YUSUF İSLAM BAKAY | TOZKOPARAN BOYU | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||
KABİB NABİEV | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 0 | 3 | 8 | |||||
MEHMET ARDA TANIR | TOZKOPARAN BOYU | 8 | 0 | 8 | ||||||
MAHMUD MÜNİR GÖKÇE | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||
İBRAHİM ÇAĞAN ÖZTÜRK | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||
ALPEREN ALBAYRAK | TOZKOPARAN BOYU | 7 | 0 | 7 | ||||||
MEHMET BAŞKAN BOZKURT | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||
AŞKIN SAVAŞ DOĞDU | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||
SERHAT ABAY | TOZKOPARAN BOYU | 7 | 7 | |||||||
İSA DEMİR | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
GÖKHAN CUMBUL | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
YUNUS EMRE ÖZ | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||
KEREM USLU | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||
FERHAT DUMAN | TOZKOPARAN BOYU | 6 | 6 | |||||||
SEMİH KAYACAN | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 1 | 6 | ||||||
ARDA SÜLEK | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
ALİ UYSAL | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 2 | 5 | ||||||
MUHAMMED DEMİRAYAK | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 5 | 5 | ||||||
YUSUF KAAN KAŞLI | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
ENES KAVLU | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 5 | |||||||
EMRE ÇETİN | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
ABDULKADİR KOÇYİĞİT | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
ÖMER ERGİN | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
YİĞİT OKUL | TOZKOPARAN BOYU | 5 | 5 | |||||||
SELAHATTİN EFE DEMİRCAN | TOZKOPARAN BOYU | 4 | 4 | |||||||
YILDIRIM AL | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
AZİZ EFE METİN | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
UMUT TALHA USLU | TOZKOPARAN BOYU | 4 | 4 | |||||||
ALİ DEMİRCAN | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
MAHMUT EREN ÇAPKIN | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
MÜSLÜM BERAAT ASLAN | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
METE İSA AYDIN | TOZKOPARAN BOYU | 4 | 0 | 4 | ||||||
ÜMRAN İSHAK SAYAN | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
VOLKAN BİLGİN | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
KEMAL ARDA ÖZTÜRK | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
SERKAN KAYA | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
ÖMER FARUK CEYLAN | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
YUSUF ENES AKYÜZ | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
SAMIM KADIRI | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 0 | 3 | ||||||
ERTAN ÇAKIR | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
SÜLEYMAN ÖZGAR | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
EGEHAN İŞBİLEN | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 0 | 3 | ||||||
EMRE BARAN | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
ALPEREN ÖZTAŞ | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
MUHAMMED ŞERİF SABANCI | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
MEHMET HAYYAR | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
MEHMET KEMAL GÖKOLUK | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
OSMAN OMAROV | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
ARİF BOLAT | TOZKOPARAN BOYU | 3 | 3 | |||||||
SALİH FIRAT MALAK | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
GÖKTÜRK HAMZA BAŞAK | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 2 | 2 | ||||||
TAMER ÇETİN | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 2 | 2 | ||||||
MEHMET EFE KOCA | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
YİĞİT ÖZER | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 0 | 2 | ||||||
ZEKİ İZZET KORKMAZ | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 0 | 2 | ||||||
MUHAMMET OSMAN AKSAY | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
YUNUS EMRE DİLEMEK | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
EMİRHAN İBRAHİM DOĞAN | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
İBRAHİM BALTA | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
İBRAHİM KAĞAN ÖZTÜRK | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
ÖMER FARUK DOĞAN | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
MUSACAN TEKE | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
UĞUR ALP TUZCU | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
TUNAHAN BAYRAK | TOZKOPARAN BOYU | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
MUHAMMET ÖZER | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
FAHRETTİN ADİL ÇELİK | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
ARDA AŞIK | TOZKOPARAN BOYU | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
RAMAZAN GÖZ | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 2 | |||||||
EKREM KAYGISIZ | TOZKOPARAN BOYU | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
