Yağlı Güreş TV olarak sizlere en iyisini sunmaya devam ediyoruz. Hiçbir yerde bulamayacağınız birinci, ikinci, üçüncüler tüm boylarda tam liste sadece www.yagligures.tv de:
2017 BALIKESİR KURTERE YAĞLI GÜREŞLERİ DERECE LİSTESİ
Yeri : Balıkesir – Kurtdere Tarihi : 12-13 Ağustos2017
BOYLAR | Dereceye Giren Güreşçinin Adı ve Soyadı | İLİ | Sporcu Sayısı | |
MİNİK – 1 |
1. | BATUHAN KUCUR | İSTANBUL | 63 |
2. | MERTCAN YILDIRIM | BURSA | ||
3. | AYDIN CAN BALCI | İSTANBUL | ||
3. | EMİRHAN TAŞ | İSTANBUL | ||
MİNİK–2 | 1. | YASİN YEŞİL | BALIKESİR | 69 |
2. | ERAY AKPINAR | İSTANBUL | ||
3. | RUSLAM IBRAGIMOV | BURSA | ||
3. | NECATİ BABACAN | TOKAT | ||
TEŞVİK-1 | 1. | DOĞUKAN TOPRAK | İSTANBUL | 83 |
2. | DOĞUŞ BUNARBAŞ | EDİRNE | ||
3. | MECİT BİÇAK | BALIKESİR | ||
3. | ONUR KESKİN | BURSA | ||
TEŞVİK-2 | 1. | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | 89 |
2. | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | ||
3. | OZAN KIL | MUĞLA | ||
3. | ALPEREN BOYACI | MUĞLA | ||
TOZKOPARAN | 1. | UFUK YILDIRIM | BALIKESİR | 84 |
2. | HASAN HÜSEYİN ATAY | ÇANAKKALE | ||
3. | ERKAN ŞAHİN | BURSA | ||
3. | MUHAMMET OCAK | ANTALYA | ||
AYAK | 1. | EFE KÖLEBAŞ | İSTANBUL | 108 |
2. | KUBİLAY KARAKULAK | ANTALYA | ||
3. | FERHAT IŞIK | BALIKESİR | ||
3. | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | ||
DESTE–1
(Küçük) |
1. | ENES DOĞAN | ANTALYA | 86 |
2. | İHSAN DERİN | BALIKESİR | ||
3. | KEMAL BERKE KAYA | ANTALYA | ||
3. | SERDAR YILDIRIM | SAKARYA | ||
DESTE–2.
(Orta) |
1. | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | 56 |
2. | SELÇUK KILIÇASLAN | KOCAELİ | ||
3. | OSMAN KAN | ANTALYA | ||
3. | ALİ KAN | ANTALYA | ||
DESTE–3
(Büyük) |
1. | RAMAZAN SARI | KOCAELİ | 32 |
2. | MUSTAFA KEMAL KIYI | İSTANBUL | ||
3. | MUHAMMET CAN KUZAY | ANTALYA | ||
3. | CEMİL YILMAZ | ANTALYA | ||
KÜÇÜK ORTA
KÜÇÜK BOY |
1. | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | 109 |
2. | BARIŞ BAYAV | SAKARYA | ||
3. | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | ||
3. | ADEM KÜÇÜK | SAKARYA | ||
KÜÇÜK ORTA
BÜYÜK BOY |
1. | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | 95 |
2. | MEHMET ALİ AVCI | ANTALYA | ||
3. | YUSUF YILDIRIM | ANTALYA | ||
3. | YUSUF ERDOĞAN | SAKARYA | ||
BÜYÜK ORTA | 1. | YUNUS KARABAY | BALIKESİR | 99 |
2. | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
3. | YILDIRAY AKIN | İZMİR | ||
3. | OĞUZHAN TEKMEN | SAKARYA | ||
BAŞALTI | 1. | Süleyman BAŞAR | 84 | |
2. | Furkan Durmuş ALTIN | |||
3. | TOLGA TURAN | ANTALYA | ||
3. | MUSTAFA YENİSANCAK | KOCAELİ | ||
BAŞ | 1. | Orhan OKULU | 74 | |
2. | Ali GÜRBÜZ | |||
3. | SERHAT BALCI | SAMSUN | ||
3. | SERHAT GÖKMEN | SAMSUN | ||
TOPLAM | 1131 |